Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
Цена по запросу
| Водопоглощение при t° = (23±2) °С за (24±1) часа, %, не более0,5 | Выдержка при прессовании, мин/мм0,5 | Дугостойкость, сек., не менее200 |
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2), не менее60 (600) | Линейная усадка, %, не более0,08 | МаркаDMC-10-РКМ |
| Плотность, г/см3, не менее1,6 | СтандартТУ 20.59.59-001-31631177-2019 | Температура прессования, °С140-155 |
| Водопоглощение при t° = (23±2) °С за (24±1) часа, %, не более | 0,5 |
|---|---|
| Выдержка при прессовании, мин/мм | 0,5 |
| Дугостойкость, сек., не менее | 200 |
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2), не менее | 60 (600) |
| Линейная усадка, %, не более | 0,08 |
| Марка | DMC-10-РКМ |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,6 |
| Стандарт | ТУ 20.59.59-001-31631177-2019 |
| Температура прессования, °С | 140-155 |
| Теплостойкость по Мартенсу,°С, не менее | 80 |
| Трекингостойкость, В, не менее | 500 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2), не менее | 10 (10) |
| Удельное давление прессования, Мпа | 3-5 |
| Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВэфф/мм, не менее | 12 |
Мы предлагаем различные способы доставки:
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать логистику, стоимость и сроки доставки товара.
Мы предлагаем различные способы оплаты:
На складе
Артикул товара: 2.1-4 Полиэфирный премикс DMC-18-Т ТУ 20.59.59-001-31631177-2019
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 2.1-5 Полиэфирный премикс DMC-20-ОРМТ ТУ 20.59.59-001-31631177-2019
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 2.1-1 Полиэфирный премикс DMC-20-РМ ТУ 20.59.59-001-31631177-2019
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 2.1-2 Полиэфирный премикс DMC-30-В ТУ 20.59.59-001-31631177-2019
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 2.1-6 Полиэфирный премикс DMC-30-ОРМТ ТУ 20.59.59-001-31631177-2019
Цена по запросу
На складе
Артикул товара: 2.1-7 Полиэфирный премикс DМС-20-ОРМА ТУ 20.59.59-001-31631177-2019
Цена по запросу