Оксид марганца, 99.9% (осч 9-2) MnO2 ТУ 6-09-2962-78
Цена по запросу
Оксид марганца, 99.9% (осч 9-2) MnO2 ТУ 6-09-2962-78
Описание
Химический состав:
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98.0 | 98.3 |
Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0.02 | 0.013 |
Хлориды (Cl), %, не более | 0.0005 | 0.00036 |
Железо (Fe), %, не более | 0.002 | 0.0011 |
Никель (Ni), %, не более | 0.001 | 0.0008 |
Кобальт (Co), %, не более | 0.002 | 0.0009 |
Медь (Cu), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
Свинец (Pb), %, не более | 0.0001 | 0.00005 |
Натрий (Na), %, не более | 0.02 | 0.015 |
Кальций (Са), %, не более | 0.02 | 0.017 |
Калий (К), %, не более | 0.005 | 0.0034 |
Технические характеристики Оксид марганца, 99.9% (осч 9-2) MnO2 ТУ 6-09-2962-78
Стандарт | ТУ 6-09-2962-78 |
---|---|
Химический состав | MnO2 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары